Get in touch

mini bagger

Startseite >  Produkte >  mini bagger

Motor-mini-Tasche AGT MX12R Mini-Bagger mit Bulldozer

Produktbeschreibung

 

  • mx12r (1).jpg
  • mx12r (2).jpg
  • mx12r (3).jpg
  • mx12r (4).jpg
  • mx12r (6).jpg
  • mx12r (7).jpg
  • mx12r (8).jpg
  • mx12r (9).jpg
  • mx12r (10).jpg
  • mx12r (11).jpg
  • mx12r (12).jpg
  • mx12r (13).jpg
TECHNISCHE DATEN

详情_006.jpg详情_007.jpg详情_008.jpg详情_009.jpg详情_010.jpg详情_011.jpg

 

Fahrzeugtypeninformationen Konfigurationsstatus ● Standard ○ Optional - Keine DM12-C DM12X-C DM13-C DM13X-C MX12R MX15R DM12RX-C(PLUS)
Grundlegender Leistungsparameter Arbeitsgewicht (KG) 870 880 940 950 845 940 890
Schaufelvolumen (m³) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Fahrgeschwindigkeit niedrig/hoch (Km/h) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1,8 0-1,8 0-2
Steigvermögen (%) 30 30 30 30 30 30 30
Drehgeschwindigkeit (U/min) 10 10 10 10 10 10 10
Maximale Schaufelabtriebskraft (KN): 7 7 7 7 6 6 7
Maximale Schaufelabtriebskraft (KN). 5 5 5 5 4 4 5
A Maximale Baggerrreichweite (mm) 2795 2795 2795 2795 2589 2583 2795
B Maximale Entladehöhe (mm) 1863 1863 1863 1863 1789 1742 1863
C Maximale Ausgrabtiefe (mm) 1684 1684 1684 1684 1764 1769 1684
D Maximale vertikale Ausgrabtiefe (mm) 1441 1441 1441 1441 1280 1638 1441
E Maximaler Ausgrabungsradius (mm) 3112 3112 3112 3112 2605 3041 3112
F Minimaler Drehradius (mm) 1409 1409 1409 1409 1395 1440 1409
G Minimaler Drehradius des Heckteils (mm) 845 845 845 845 813 828 845
H Maximale Schaufelhubhöhe 150 150 150 150 383 162 150
I Maximale Schaufelausgrabehöhe 215 215 215 215 176 196 215
Körper J Gesamtlänge (mm). 2738 2738 2738 2738 2802 2882 2738
K Gesamtbreite (mm). 935 935 935 935 962 962 935
L Gesamthöhe (mm). 2209 2209 2209 2209 2212 2219 2209
M Radstand (mm). 910 910 910 910 900 900 910
N Spurweite (mm). 758 758 758 758 634 762 758
Bagger Breite/Höhe (mm). 907/200 907/200 907/200 907/200 900/170 907/200 907/200

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
0/100
Name
0/100
Firmenname
0/200
Nachricht
0/1000
inquiry
Kontaktieren Sie uns

Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!

Email Address *
Name*
Telefonnummer*
Firmenname*
Fax*
Land*
Nachricht *