Modellinformationen Konfigurationsstatus √Standard, △Optional, ×Keiner | KKT | |
Grundlegende Leistungsparameter | ||
Arbeitsgewicht (KG) | 1300 | |
Schaufelvolumen (m³) | 0.2 | |
Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 4.7 | |
Maximale Hebefähigkeit (Kg) | 400 | |
Maximale Arbeits Höhe (mm) | 2695 | |
Maximale Entladehöhe (mm) | 1625 | |
Radstand(mm) | 1055 | |
Bodenfreiheit (MM) | 230 | |
Gerätekarosserie | ||
Gesamtlänge (MM) | 2752 | |
Gesamtbreite (mm) | 1040 | |
Gesamthöhe (mm) | 1610 | |
Schaufelbreite (mm) | 1040 | |
Körpersbreite (mm) | 954 | |
Motor | ||
Motorenmarke | KubotaD1105 | |
Max. Leistung (PS) | 27 | |
Kühlmethode | Wasserkühlung | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Benzinqualität | 0/-10# | |
Theoretischer Treibstoffverbrauch (L/h) | 5.1 | |
Gleise | ||
△-Kautschuk (Bandbreite*Schritt*Anzahl der Abschnitte) | 200*72*45 | |
Kraftstofftank | ||
Treibstofftank (L) | 35 | |
Hydrauliköltank (L) | 35 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!