Bazaj Perforaj Parametroj | |
Laborpeso (kg) | 2300 |
Kapablo de la baketo (m3) | 0.3 |
Mova rapideco malalta/alta rapido (Km/h) | 10 |
Maksimuma leva forto (Kg) | 500 |
Maksimuma labora alto (mm) | 3300 |
H Maksimuma malŝarganta alto (mm) | 2050 |
I Ŝargada distanco je maksimuma malŝarganta alto (mm). | 790 |
L Oĝiva longo (mm) | 897 |
M Subteraj libera spaco (mm) | 140 |
Forsaltego (°) | 20° |
Aparata Korpo | |
Largeco de U-bucket(mm) | 1400 |
Tuta longo(mm) | 2950 |
Tuta larĝo (mm) | 1350 |
Posta akso ĝis bumpero(mm) | 964 |
C Tuta alteco(mm) | 2000 |
Moto | |
Marke de motoro | LS |
Maksimuma potenco(Kw) | 37 |
Rafradmetodo | akva rafredigo |
Kombustiotipo | dizelo |
Kombusto tanko | |
Kombusto tanko(L) | 60 |
Nia amika teamo ŝatas aŭdi de vi!