Informations sur le modèle Configuration du statut √Standard, △Optionnel , ×Aucun | KKT | |
Paramètres de Performance de Base | ||
Poids de travail (kg) | 1300 | |
Capacité du godet (m³) | 0.2 | |
Vitesse de déplacement haute (Km/h) | 4.7 | |
Force de levage maximale (Kg) | 400 | |
Hauteur maximale de travail (mm) | 2695 | |
Hauteur de déchargement maximale (mm) | 1625 | |
Empattement(mm) | 1055 | |
Garde au sol (MM) | 230 | |
Corps de l'équipement | ||
Longueur totale (MM) | 2752 | |
Largeur totale (mm) | 1040 | |
Hauteur totale (mm) | 1610 | |
Largeur du godet (mm) | 1040 | |
Largeur du châssis (mm) | 954 | |
Moteur | ||
Marque de moteur | KubotaD1105 | |
Puissance maximale(HP) | 27 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |
Type de carburant | diesel | |
Qualité du carburant | 0/-10# | |
Consommation théorique de carburant (L/h) | 5.1 | |
Chenilles | ||
△-Caoutchouc (largeur de bande*pas*nombre de sections) | 200*72*45 | |
Réservoir de carburant | ||
Réservoir de carburant (L) | 35 | |
Réservoir d'huile hydraulique (L) | 35 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!