Fiosrúchán Módail Cinntiú Rang √Staidard, △Roghchlár, ×Gan Aon Ní | KRW232 | |
Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | ||
Meáchan oibre (KG) | 1100 | |
Féidir an t-inneall (m³) | 0.16 | |
Tairbhe an turas go tapaidh (Km/h) | 4.5 | |
Neamhspleáchacht uilghníomhaid is airde (Kg) | 380 | |
An airde oibre is airde (mm) | 3590 | |
Airde Leasú (mm) | 1820 | |
L Fad an chroiseog (mm) | 801 | |
Góil Máthair Leasú Is Airde (°) | 40 | |
Corpus na n-inbhe | ||
F Fad iomlán (mm) | 2580 | |
Fad Iomlán (mm) (gan an binse) | 1945 | |
T Leithead iomlán (mm) | 900 | |
C Ard iomlán (mm) | 1820 | |
Inneall | ||
Branda inneall | Rato | |
Max. Éadromacht (HP) | 33 | |
Modh fuaraithe | froith aer | |
Cineál Comhaid Tóil | Gásailín | |
Grád Fíor | 92# | |
Ioncam fíor théoraitheach(L/uimh) | 10 | |
Córas hidrualach | ||
Módéil pompa príomh | PGP532B62 | |
An luach is airde dírmithe pump príomh (L/min) | 70 | |
Tráchtálacha | ||
Rothaí | 570*16 | |
Tanc breosla | ||
Tinne fúma (L) | 40 | |
Tinéal oileán hidreachla (L) | 40 |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!