Ekskavator trek karet AGROTK QH12 OH12R L12 L12R H12 Mesin ekskavator 1.2 TON Ekskavator penggali mesin bensin B dan S adalah mesin yang efisien dan efektif yang sangat cocok untuk penggalian dan pekerjaan yang bersifat ekskavasi. Ekskavator ini dapat bekerja dengan kesederhanaan fungsi yang tahan lama serta mesin bahan bakar yang disediakan oleh S dan B. Roda karetnya menawarkan cengkeraman dan kemampuan yang luar biasa untuk bergerak di berbagai permukaan nyata, sehingga ideal untuk digunakan dalam membangun jaringan internet. situs, peternakan, dan berbagai lokasi lain yang mungkin berada di luar ruangan. Ekskavator trek karet QH12 OH12R L12 L12R H12 ekskavator 1.2 TON ini, mesin ekskavator penggali mesin bensin B dan S, terdiri dari gaya kecil sehingga sangat mudah untuk dipindahkan dan dinavigasi di lokasi terbatas.
Meskipun dimensinya yang kecil menawarkan kapasitas hingga 1.2 beban, yang membuatnya cocok untuk berbagai macam pekerjaan, termasuk struktur penggalian, penggalian, dan pembuatan parit. Salah satu fitur menonjol dari ekskavator lagu karet QH12 OH12R L12 L12R H12 ini adalah bensin B dan S yang kuat yang dikembangkan untuk efisiensi optimal. Mesin ini mampu menawarkan tingkat pengurangan torsi yang lebih tinggi, sehingga ideal untuk menjelajah dan menggali pekerjaan yang membutuhkan banyak pekerjaan. Lagu karet yang menggunakan ekskavator trek karet QH12 OH12R L12 L12R H12 khusus ini, mesin ekskavator 1.2 TON, ekskavator penggali mesin bensin B dan S merupakan fitur penting lainnya.
Umumnya dikembangkan untuk memberikan cengkeraman yang luar biasa, memungkinkan ekskavator bernavigasi secara efisien dan mudah pada area permukaan yang tidak rata dan keras.
Fitur ini sangat berguna dalam membangun situs web yang tanahnya mungkin tidak rata atau bahkan tertutup partikel. Selain itu, ekskavator trek karet QH12 OH12R L12 L12R H12 ekskavator 1.2 TON, ekskavator penggali mesin bensin B dan S, ditawarkan bersama dengan pilihan fungsi keamanan untuk memastikan prosedur bebas risiko dan bebas masalah. Ini termasuk driver pelindung keselamatan agar tidak menjadi partikel, dan berbagai unit penginderaan keamanan untuk mencegah kecelakaan sekaligus memastikan bahwa perangkat berfungsi sebagaimana mestinya.
Informasi Model Status Konfigurasi √Standar, △Opsional ,×Tidak Ada Data tidak normal berwarna merah |
12 SERIES | ||||||
H12 | QH12 | QH12R | L12 | L12R | QS12R | ||
Dasar Performance Parameters |
Berat Kerja (kg) | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 |
Kapasitas ember (m³) | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |
Kecepatan perjalanan kecepatan rendah/tinggi (Km/jam) | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |
Kemampuan memanjat (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ketinggian Penggalian Maksimum (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |
B Tinggi Bongkar Maksimum (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |
C Kedalaman Penggalian Maksimum (mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |
E Maks. radius penggalian (mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |
Ayunan Samping | × | × | × | × | × | × | |
Sudut Ayun Samping (Kiri/Kanan) | × | × | × | × | × | × | |
perluasan undercarriage | × | × | × | × | × | × | |
Body | J Panjang Keseluruhan (mm) | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 |
K Lebar Keseluruhan (mm) | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |
L Tinggi Keseluruhan (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |
Lebar/Tinggi Buldoser | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |
Mesin | Merek mesin | B&S | B&S | Rato | Beli | Rato | Rato |
Model mesin | 13.5HP | 13.5HP | R420D | KD192F | R420D | R420D | |
Maks. kekuatan (Kw) | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |
Maks. kecepatan (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
silinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
metode pendinginan | kipas pendingin | kipas pendingin | kipas pendingin | pendingin air | kipas pendingin | kipas pendingin | |
Kuantitas penggantian oli mesin (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Jenis bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin | Diesel | Bensin | Bensin | |
Kelas Bahan Bakar | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | ||
Konsumsi bahan bakar teoritis (L/jam) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |
Hidrolik sistem |
Jenis/model pompa utama | pompa roda gigi/06 | pompa roda gigi/06 | pompa roda gigi/06 | pompa roda gigi/06 | pompa roda gigi/06 | pompa roda gigi/06 |
Merk pompa utama | (Tianjin Xingzou) | (Tianjin Xingzou) | (Tianjin Xingzou) | (Tianjin Tianji) | (Tianjin Tianji) | (Tianjin Xingzou) | |
Nilai tekanan yang disetel (Mpa) | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |
Laju aliran maksimum pompa utama (L/mnt) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |
Katup multi arah | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | 8 katup multi-arah yang dioperasikan secara manual | |
Merk Multi way valve | (Hua Sheng) | (Tai Heng) | (Tai Heng) | (Bei Fang) | (Bei Fang) | (Tai Heng) | |
Nilai Tekanan yang Ditetapkan (Mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Tipe Motor Linier Hidraulik | BM6-310 | BM6-315 | BM6-315 | BM6-310 | BM6-310 | BM6-315 | |
Merk Motor Linier | (Li Yuan) | (Li Wo) | (Li Wo) | (Li Yuan) | (Li Yuan) | (Li Wo) | |
Tipe Motor Servo Hidraulik | BM2-250 | BM2-315 | BM2-315 | BM2-250 | BM2-250 | BM2-315 | |
Jejak ekskavator | △-Karet (bandwidth*pitch*jumlah bagian) | 180 * 72 * 37 | 180 * 72 * 37 | 180 * 72 * 37 | 180 * 72 * 37 | 180 * 72 * 37 | 180 * 72 * 37 |
konfigurasi | Taksi | × | × | × | × | × | × |
Atap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pegangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Klip Jempol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pengimbang | √ | √ | × | √ | √ | √ | |
Bentuk Ketegangan | Ketegangan mekanis | Ketegangan mekanis | Ketegangan mekanis | Ketegangan mekanis | Ketegangan mekanis | Ketegangan mekanis | |
AC | × | × | × | × | × | × | |
Tangki bahan bakar | Tangki bahan bakar (L) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 |
Tangki oli hidrolik(L) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 |
Tim kami yang ramah akan senang mendengar dari Anda!