Informazioni sul Modello Configurazione Stato √Standard, △Opzionale, ×Nessuno | KRW232 | |
Parametri di Prestazione Base | ||
Peso di lavoro (KG) | 1100 | |
Capacità del bucket (m³) | 0.16 | |
Velocità di marcia alta (Km/h) | 4.5 | |
Forza di sollevamento massima (Kg) | 380 | |
Altezza massima di lavoro (mm) | 3590 | |
Altezza di scarico (mm) | 1820 | |
Passo delle ruote (mm) | 801 | |
Altezza massima di scarico angolo(°) | 40 | |
Corpo dell'attrezzatura | ||
Lunghezza totale (mm) | 2580 | |
Lunghezza totale(mm) (senza palleta) | 1945 | |
Larghezza totale (mm) | 900 | |
Altezza totale (mm) | 1820 | |
Motore | ||
Marca del motore | Rato | |
Cavalli massimi(HP) | 33 | |
Metodo di raffreddamento | raffreddato ad aria | |
Tipo di Carburante | Benzina | |
Grado di carburante | 92# | |
Consumo teorico di carburante (L/h) | 10 | |
Sistema idraulico | ||
Modello pompa principale | PGP532B62 | |
Portata massima pompa principale(L/min) | 70 | |
Cingoli | ||
Ruote | 570*16 | |
Serbatoio carburante | ||
Serbatoio di Carburante (L) | 40 | |
Serbatoio olio idraulico (L) | 40 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!