차종 정보 구성 상태● 표준 ○ 옵션 - 없음 | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
기본 성능 파라미터 | 작업 중량(KG) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
버킷 용량(m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
이동 속도 저/고속(Km/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
등판 능력(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
회전 속도(r/분) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
버킷 최대 발굴력(KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
버킷 최대 발굴력(KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
A 최대 발굴 높이 (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
B 최대 하역 높이 (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
C 최대 발굴 깊이 (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
D 최대 수직 발파 깊이 (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
E 최대 발파 반경 (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
F 최소 회전 반경 (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
G 테일 섹션의 최소 회전 반경 (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
H 도저의 최대 리프팅 높이 | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
I 도저의 최대 발파 높이 | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
바디 | J 전장(mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
K 전폭(mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
L 전고 (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
M 휠베이스(mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
트랙 간격 (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
도저 너비/높이 (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 |
친절한 팀이 귀하로부터 연락을 받고 싶어합니다!