Parameter Prestasi Asas | |
Berat kerja (KG) | 2300 |
Kapasiti baldi(m3) | 0.3 |
Kelajuan pergerakan rendah/tinggi (Km/j) | 10 |
Daya angkat maksimum (Kg) | 500 |
Ketinggian kerja maksimum (mm) | 3300 |
H Ketinggian memuat maksimum (mm) | 2050 |
I Jarak memuat pada ketinggian memuat maksimum (mm). | 790 |
L Jarak poros roda (mm) | 897 |
M Jarak dari tanah (mm) | 140 |
Sudut keberangkatan(掳) | 20° |
Badan Mesin | |
U Lebar bekas (mm) | 1400 |
Panjang keseluruhan (MM) | 2950 |
Lebar keseluruhan(mm) | 1350 |
Paksi belakang R kepada bumper(mm) | 964 |
C Tinggi keseluruhan (mm) | 2000 |
Enjin | |
Jenama enjin | ls |
Kuasa Maksimum (kW) | 37 |
Kaedah Penyejukan | penyejukan air |
Jenis bahan api | Diesel |
Tangki bahan bakar | |
Tangki Minyak (L) | 60 |
Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!