မိုဒယ်အချက်အလက် Configuration Status√Standard, △Optional , ×None | KRW232 | |
အခြေခံ Performance Parameters | ||
လုပ်ငန်းအလေးချိန် (KG) | 1100 | |
ဘက်က် အရွယ်အစား (m³) | 0.16 | |
လှုပ်ရှားမှု အမြင့်ဆုံးအလွန်(Km/h) | 4.5 | |
အများဆုံးထုတ်ယူမှုအား (Kg) | 380 | |
အများဆုံး လုပ်ငန်းအမြင့် (mm) | 3590 | |
H ထုတ်လွှတ်မှုအမြင့်(mm) | 1820 | |
L လုံးဝိုင်းအကွာအဝေး (mm) | 801 | |
G အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုထောင့်(°) | 40 | |
စက်မှုန့်အချင်းချာ | ||
F စုစုပေါင်းအရှည် (mm) | 2580 | |
E လုံးဝအရှည်(mm) (bucket မပါ) | 1945 | |
T အင်္ကျီမြေပုံစံ(mm) | 900 | |
C အင်္ကျီမြေပုံအလိုက်(mm) | 1820 | |
အင်ဂျင် | ||
အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | Rato | |
အများဆုံး မာက်ဆီ(HP) | 33 | |
အအေးပေးနည်း | လေဖြင့်အအေးပေး | |
မိုးအမျိုးအစား | ဂက်ဆိုးလင်း | |
ထိပ်သောင်းအဆင့် | 92# | |
itheoretical ထိပ်သောင်းကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှု (L/နာရီ) | 10 | |
ရေအားစနစ် | ||
အဓိကပั๊มမုန်းတီး | PGP532B62 | |
အဓိကပั๊မှာရွေ့ချိန်အများဆုံး(L/min) | 70 | |
Tracks | ||
Wheels | 570*16 | |
ဓာတ်ဆီကန် | ||
ထောင်လောင်းသံ(L) | 40 | |
ဟွေဒရောလိတ်န้ำများတင်း (L) | 40 |
ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!