Model Informatie Configuraties Status √Standaard, △Optioneel, ×Geen | KRW232 | |
Basis Prestatie Specificaties | ||
Werkgewicht (KG) | 1100 | |
Emmercapaciteit (m³) | 0.16 | |
Reishoge snelheid(Km/u) | 4.5 | |
Maximale tillkracht (Kg) | 380 | |
Maximale werkhoogte (mm) | 3590 | |
H Losschakelingshoogte(mm) | 1820 | |
L Wiellengte (mm) | 801 | |
G Max. hoogte uitlaadhoek(°) | 40 | |
Toestellichaam | ||
F Geheelengte (mm) | 2580 | |
E Totale Lengte(mm) (zonder bucket) | 1945 | |
T Gehele breedte (mm) | 900 | |
C Gehele hoogte (mm) | 1820 | |
Motor | ||
Motor merk | Rato | |
Max. pk(HP) | 33 | |
Koelmethode | met luchtkoeling | |
Brandstoftype | Benzine | |
Brandstofkwaliteit | 92# | |
Theoretische brandstofverbruik(L\/h) | 10 | |
hydraulisch systeem | ||
Hoofdpomp model | PGP532B62 | |
Max. debiet van hoofdpomp (L/min) | 70 | |
Spoorwegen | ||
Wielen | 570*16 | |
Brandstoftank | ||
Brandstoftank (L) | 40 | |
Hydraulische olie tank (L) | 40 |
Ons vriendelijke team hoort graag van u!