Informacje o Modelu Konfiguracja Status √Standard, △Opcjonalny , ×Brak | KKT | |
Podstawowe parametry wydajności | ||
Masa robocza (kg) | 1300 | |
Pojemność wiadra (m³) | 0.2 | |
Prędkość jazdy (Km/h) | 4.7 | |
Maksymalna siła podnoszenia (Kg) | 400 | |
Maksymalna wysokość pracy (mm) | 2695 | |
Maksymalna wysokość wyładunku(mm) | 1625 | |
rozstaw osi (mm) | 1055 | |
Prześwit (MM) | 230 | |
Ciało urządzenia | ||
Długość całkowita (mm) | 2752 | |
Całkowita szerokość (mm) | 1040 | |
Całkowita wysokość (mm) | 1610 | |
Szerokość łyżki (mm) | 1040 | |
Szerokość kadłuba (mm) | 954 | |
Silnik | ||
Marka silnika | KubotaD1105 | |
Maks. moc koni mechanicznych(HP) | 27 | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | |
Typ Paliwa | Diesel | |
Jakość paliwa | 0/-10# | |
Teoretyczne zużycie paliwa (L/godz) | 5.1 | |
Gąsienice | ||
△-Guma (pasmo*sprzgnięcie*liczba sekcji) | 200*72*45 | |
Zbiornik paliwa | ||
Zbiornik paliwa (L) | 35 | |
Zbiornik oleju hydraulicznego (L) | 35 |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!