พารามิเตอร์สมรรถนะพื้นฐาน | |
น้ำหนักการทำงาน(กก.) | 2300 |
ความจุของถัง ((m3) | 0.3 |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ ต่ำ/สูง (กม./ชม.) | 10 |
แรงยกสูงสุด (กก.) | 500 |
ความสูงการทำงานสูงสุด (มม.) | 3300 |
H ความสูงสุดในการถอดโหลด (มม.) | 2050 |
I ระยะการบรรทุกที่ความสูงสุดของการถอดโหลด (มม.) | 790 |
L ระยะฐานล้อ (มม.) | 897 |
M ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 140 |
มุมการออกจากพื้น (掳) | 20° |
ตัวเครื่อง | |
U ความกว้างของถัง (มม.) | 1400 |
ความยาวรวม(มม.) | 2950 |
ความกว้างรวม (มม.) | 1350 |
R ระยะจากเพลาหลังถึงกันชน (มม.) | 964 |
C ความสูงรวม (มม.) | 2000 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | ลส. |
พลังงานสูงสุด (กิโลวัตต์) | 37 |
วิธีการระบายความร้อน | การทำความเย็นด้วยน้ำ |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ถังน้ํามัน | |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 60 |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!