ข้อมูลรุ่น การกำหนดค่าสถานะ √ มาตรฐาน, △ เลือกได้ , × ไม่มี | KRW232 | |
พารามิเตอร์สมรรถนะพื้นฐาน | ||
น้ำหนักการทำงาน(กก.) | 1100 | |
ความจุของบUCKET (m³) | 0.16 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (กม./ชั่วโมง) | 4.5 | |
แรงยกสูงสุด (กก.) | 380 | |
ความสูงการทำงานสูงสุด (มม.) | 3590 | |
ความสูงในการ缷ของ (มม.) | 1820 | |
L ระยะฐานล้อ (มม.) | 801 | |
ความสูงสูงสุดขณะเทวัสดุ (องศา) | 40 | |
ตัวเครื่อง | ||
F ความยาวรวม (มม.) | 2580 | |
ความยาวรวม (มม.) (ไม่รวมถังขุด) | 1945 | |
T ความกว้างรวม (มม.) | 900 | |
C ความสูงรวม (มม.) | 1820 | |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | Rato | |
กำลังม้าสูงสุด (แรงม้า) | 33 | |
วิธีการระบายความร้อน | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | |
ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน | |
ระดับเชื้อเพลิง | 92# | |
การบริโภคเชื้อเพลิงทฤษฎี(L/ชั่วโมง) | 10 | |
ระบบไฮดรอลิก | ||
รุ่นปั๊มหลัก | PGP532B62 | |
อัตราการไหลสูงสุดของปั๊มหลัก (ลิตร/นาที) | 70 | |
ล้อบาน | ||
ล้อ | 570*16 | |
ถังน้ํามัน | ||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 40 | |
ถังน้ำมันไฮดรอลิก(ลิตร) | 40 |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!