Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | STE75 |
Pangunahing Performance Parameters | |
Trabahong timbang(KG) | 5960 |
Kapasidad ng bakets(m³) | 0.25 |
Bilis ng paglakad mababa/taas bilis (Km/h) | 2.2/4 |
Kakayahan sa Pag-aakyat (%) | 70 |
Pinakataas na pangangatok (mm) | 5710 |
Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 4135 |
Pinakamalalim na paghuhukay (mm) | 3780 |
Makabagong radius sa pagkubo (mm) | 6140 |
Katawan ng Equipamento | |
Kabuuang haba(MM) | 5870 |
Kabuuan ng Lapad (mm) | 2000 |
Kabuuan ng taas (mm) | 2675 |
Lapad/Taas ng Bulldozer | 490/360 |
Makina | |
Tatak ng Makina | KubotaV2607T |
Pinakamalaking lakas (kW) | 36 |
Paraan ng paglamig | Paggending ng Tubig |
Uri ng Fuel | Diesel |
Tangke ng gasolina | |
Tank ng gasolina ((L) | 125 |
Tank ng hidraulik na langis(L) | 65 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!