Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | KRW232 | |
Pangunahing Performance Parameters | ||
Trabahong timbang(KG) | 1100 | |
Kapasidad ng bakets(m³) | 0.16 | |
Paglalakad mabilis (Km/h) | 4.5 | |
Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 380 | |
Mga Maximum na taas ng paggawa (mm) | 3590 | |
H Taas ng pagsalakay(mm) | 1820 | |
L Lantayang layo (mm) | 801 | |
G Pinakamataas na taas sa anggulo ng unload(°) | 40 | |
Katawan ng Equipamento | ||
F Kabuuang Habà (mm) | 2580 | |
E Kabuuang Habá(mm) (nang walang baket) | 1945 | |
T Kabuuang Sukat ng Luwalhati (mm) | 900 | |
C Kabuuang Taas (mm) | 1820 | |
Makina | ||
Tatak ng Makina | Rato | |
Pinakamalaking Horsepower(HP) | 33 | |
Paraan ng paglamig | Air-cooled | |
Uri ng Fuel | gasoline | |
Klase ng kerosene | 92# | |
Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 10 | |
Sistema ng hydraulic | ||
Pangunahing model ng pump | PGP532B62 | |
Pinakamalaking rate ng pamumulak ng pangunahing pump(L/min) | 70 | |
Mga Sakay | ||
Gulong | 570*16 | |
Tangke ng gasolina | ||
Tank ng gasolina ((L) | 40 | |
Tank ng hidraulik na langis(L) | 40 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!