Pangunahing Performance Parameters | Pinakamalaking Kapasidad ng Load | 220 KG |
Kapasidad ng timba | 0.15 m3 | |
Pinakamataas na Pagtaas | 375 kg | |
Bilis ng Paglalakbay | 0-5.5 km/h | |
Pinakamalaking Presyur | 16Mpa | |
oras ng pag-angat | 4.3 s | |
Oras ng Pagbaba | 3.3 s | |
Oras ng Pagtataas | 1.5 s | |
Pinakamataas na Sukat ng Pagtaas | 30° | |
Kabuuang timbang | 905 kg | |
Makina | Makina | Rato |
Uri ng Motor | gasolina, V-doble tsilinder | |
Output na Lakas | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
Paggamit ng Gasolina | ≤6.7 L\/h | |
Mode ng pagsisimula | Elektriko Simulan | |
Tank | Kapasidad ng tangke ng gasolina | 25 L |
Hydraulic tank capacity | 25L | |
Kabuuang kapasidad ng tangke ng manteke ng motor | 1.6 L |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!