Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | JK35 | |
Pangunahing Performance Parameters | ||
Trabahong timbang(KG) | 1550 | |
Kapasidad ng bakets(m³) | 0.16 | |
Paglalakad mabilis (Km/h) | 7.8 | |
Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 380 | |
Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 3040 | |
Pinakamataas na taas ng pins (mm) | 2712 | |
Taas ng pag-uunlad (mm) | 2070 | |
wheelbase(mm) | 800 | |
Ground clearance(MM) | 130 | |
Pinakamataas na taas ng anggulo ng pag-uunlad (°) | 30° | |
Katawan ng Equipamento | ||
Lapad ng bucket(mm) | 915 | |
Kabuuang haba(MM) | 2870 | |
Kabuuan ng Lapad (mm) | 1080 | |
Kabuuan ng taas (mm) | 1862 | |
Makina | ||
Tatak ng Makina | KubotaD1105 | |
Pinakamalaking kabalyo-ganda (ps) | 27 | |
Pinakamalaking lakas (kW) | 18.2 | |
Paraan ng paglamig | Paggending ng Tubig | |
Uri ng Fuel | Diesel | |
Tangke ng gasolina | ||
Tank ng gasolina ((L) | 40 | |
Tank ng hidraulik na langis(L) | 40 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!