Impormasyon ng Model√Pamantayan, △Opsyonal , ×Wala | KRW23 | |
Pangunahing Performance Parameters | ||
Trabahong timbang(KG) | 700 | |
Kapasidad ng bakets(m³) | 0.25 | |
Bilis ng paglakad mababa/taas(Km/h) | 10/15 | |
Pinakamataas na lakas ng pagbubuhos (Kg) | 300 | |
Pinakamataas na taas ng paggawa (mm) | 2300 | |
Pinakamataas na taas ng paglilipat ng load (mm) | 1650 | |
wheelbase(mm) | 1400 | |
Anggulo ng pag-uwalat ng bucket(°) | 90° | |
Katawan ng Equipamento | ||
Lapad ng bucket(mm) | 1000 | |
Kabuuang haba(MM) | 2600 | |
Kabuuan ng Lapad (mm) | 1100 | |
Kabuuan ng taas (mm) | 2000 | |
Makina | ||
Tatak ng Makina | Rato | |
Pinakamalaking Horsepower(HP) | 24 | |
Paraan ng paglamig | Air-cooled | |
Uri ng Fuel | gasoline | |
Klase ng kerosene | 92# | |
Teoretikal na pagkonsumo ng fuel (L/h) | 5 | |
Sistema ng hydraulic | ||
Pangunahing model ng pump | Gear pump | |
Pinakamalaking rate ng pamumulak ng pangunahing pump(L/min) | 20 | |
Mga Sakay | ||
Gulong | 23*8.5-12 | |
Tangke ng gasolina | ||
Tank ng gasolina ((L) | 10 | |
Tank ng hidraulik na langis(L) | 12.8 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!