Tham số hiệu suất cơ bản | |
Trọng lượng làm việc (KG) | 2300 |
dung lượng xô ((m3) | 0.3 |
Tốc độ di chuyển thấp\/cao (Km\/h) | 10 |
Lực nâng tối đa (Kg) | 500 |
Chiều cao làm việc tối đa (mm) | 3300 |
Chiều cao đổ hàng tối đa (mm) | 2050 |
Khoảng cách nạp tại chiều cao đổ hàng tối đa (mm). | 790 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 897 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Góc thoát sau (°) | 20° |
Thân máy | |
Chiều rộng thùng (mm) | 1400 |
Chiều dài tổng thể (MM) | 2950 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1350 |
Trục sau đến cản sau (mm) | 964 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 2000 |
Động cơ | |
Thương hiệu động cơ | là |
Lượng tối đa ((kW) | 37 |
Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Bình nhiên liệu | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!